Системы | Составляющие | Перечень работ | Период выполнения |
1. Работы выполняемые при подготовке к весенне-летнему периоду |
Строительные конструкции | Кровля | Очистка скатных кровель от снега, обеспечение толщины снежного покрова на кровлях не более 30 см. | постоянно до 01.05, график |
Придомовая территория | | Рыхление снега, уборка придомовых территорий при проведении весенней уборки территории ЖФ | до 01.05 |
Придомовая территория | | Подрезка деревьев и кустарников, валка деревьев диаметром не более 20 см., переработка и вывоз веток | до 01.05 |
Придомовая территория | | Ремонт, покраска оборудования детских, спортивных, хозяйственно-бытовых площадок, скамеек, урн | с 01.05 до 1.06 |
Придомовая территория | | Побелка деревьев и поребриков | до 01.05 |
Придомовая территория | | Проведение субботников с жильцами, уведомление арендаторов о предстоящем субботнике. Участие в месячниках по санитарной очистке города. | в период проведения весеннего месячника по благоустройству |
Инженерные коммуникации | Система отопления | Консервация системы центрального отопления (заполнение системы после гидравлических испытаний горячей деаэрированной водой, а также остановка и герметизация системы после отопительного периода) под избыточным давлением 0,5 атм. Не допускать отсутствия заполнения системы деаэрированной водой после проведения гидравлических испытаний | после окончания отопительного периода, график |
Инженерные коммуникации | Ливневая канализация | Обеспечение исправной работы ливневой канализации в общедомовую сеть в переходный период | 1 раз в год до 01.02 |
Инженерные коммуникации | Ливневая канализация | Подготовка к эксплуатации системы организованного водоотвода, ливневой канализации (укрепление трубопроводов, желобов, устранение повреждения воронок, колен, труб, зачеканка фасонных частей) | 01.05.-15.05 |
Инженерные коммуникации | Водоснабжение и канализация | Расконсервация и ремонт поливочной системы (ревизия запорной арматуры) | до 01.06, график |
Строительные конструкции | Фундаменты и стены | Очистка отмосток от снега при подготовке к сезонной эксплуатации | до 30.03, график |
Строительные конструкции | Козырьки над подъездами | Очистка козырьков от снега и наледи | до 30.03, график и по мере необходимости |
Строительные конструкции | Окна и двери | Работы по снятию доводчиков, пружин на входных дверях | до 15.05 |
2. Работы выполняемые при подготовке к осенне-зимнему периоду |
Строительные конструкции | Кровля | Очистка кровель от посторонних предметов и мусора | 15.05-15.08 график |
Строительные конструкции | Кровля | Устранение незначительных неисправностей кровельных конструкций, устройство заплат до 2% от площади кровли независимо от материала кровли | 15.05-15.08 по графику и по мере необходимости |
Строительные конструкции | Кровля | Ремонт и укрепление парапетных ограждений (сварка разрушенных соединений ограждения, дополнительное устройство связей с целью недопущения разрушения ограждений) | 15.05-15.08 по графику и по мере необходимости |
Строительные конструкции | Кровля | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, укрепление зонтов, дефлекторов. | по графику 1 раз в год |
Инженерные коммуникации | Система отопления | Проведение гидропневматической промывки системы, без разбора ее элементов со снятием сопла элеватора в соответствие с Инструкцией по подготовке системы отопления к отопительному периоду | 15.05-15.08 по графику 1 раз в 2 года, и после ремонта системы |
Инженерные коммуникации | Система отопления | Гидравлические испытания системы в соответствие с "Правилами технической эксплуатации жилищного фонда", а также требованиями технического надзора энергоснабжающей организации и Управляющей компании. | 15.05-15.08 график |
Инженерные коммуникации | Система отопления, ГВС, ХВС | Ремонт, смена прокладок и сальниковых уплотнителей запорно-регулировочной арматуры, смазка и притирка трущихся поверхностей, смазка и разгонка штоков задвижек | по графику 1 раз в год и по мере необходимости |
Инженерные коммуникации | Система ГВС | Гидравлические испытания системы проходящей по технически м подпольям, до отсекающей арматуры по стоякам - подающего и циркуляционного трубопроводов | 15.05-15.08 график |
Инженерные коммуникации | Система отопления, ГВС, ХВС | Врезка штуцеров, воздушников, спутников, гильз в систему, заливка масла в гильзы при необходимости | 15.05-15.08 график |
Инженерные коммуникации | Система отопления, ГВС, ХВС | Снятие, установка запорной арматуры для осмотра и ремонта (шабрения дисков задвижек, проверки плотности колец задвижек, плотности закрытия, опрессовки), замена фланцевых соединений по всей системе - с ведением журнала по форме 2.3. | 15.05-15.08 (1 раз в 3 года) |
Инженерные коммуникации | Система отопления, ГВС, ХВС | Мелкий ремонт тепловой изоляции (восстановление обвисшей изоляции, крепление изоляции с целью предупреждения ее разрушения) | 15.05-15.08 |
Инженерные коммуникации | Система ХВС | Консервация (отсечение от системы ХВС, слив воды) из поливочной системы | до 15.09 |
Инженерные коммуникации | Система ХВС, ливневая канализация | Ремонт системы организованного водоотвода, ливневой канализации (укрепление трубопроводов, желобов, устранение повреждения воронок, колен, труб, зачеканка фасонных частей) | по мере необходимости до 30.08 |
Строительные конструкции | Перекрытия фундаментов и стены подвалов | Заделка рустов, трещин, мест примыкания к стенам и мест прохода трубопровода через плиты перекрытия, герметизация вводов инженерных коммуникаций | 15.05-15.08 график |
Строительные конструкции | Стены | Восстановление незначительных нарушений в отделке цоколя (до 5% от площади цоколя) | 15.05-15.08 график |
Строительные конструкции | Фундаменты и стены подвалов | Надежное закрытие, уборка, очистка от мусора подвальных и чердачных помещений с целью обеспечения нормальной эксплуатации инженерных коммуникаций и строительных конструкций | постоянно |
Придомовая территория | | Очистка отмосток от мусора и растительности | по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц |
Строительные конструкции | Полы, стены | Заделка раствором стыков и выбоин лестниц, лестничных площадок, ремонт лестничных ограждений | 1 раз в год, график |
Строительные конструкции | Окна и двери | Работы по установке доводчиков, пружин на входных дверях | до 30.10 |
Строительные конструкции | Окна | Остекление МОП, ремонт и укрепление оконных рам (обеспечение плотного притвора, заделка щелей), установка исправных скобяных изделий | по графику и по мере необходимости |
Строительные конструкции | Двери | Ремонт и укрепление входных, межэтажных дверей (обеспечение плотного притвора дверей тамбура, заделка щелей в дверях и дверных коробках), установка исправных скобяных изделий, очистка и покраска входных дверей | 15.05-15.08 график |
Инженерные коммуникации | Система отопления | Снятие показаний приборов на элеваторном узле (давление, температура теплоносителя до и после элеваторного узла) с ведением журнала по форме 2.1. | 1 раз в месяц в течение отопительного сезона и по мере необходимости |
Придомовая территория | | Проведение субботников с жильцами, уведомление арендаторов о предстоящем субботнике. Участие в месячниках по санитарной очистке города. | при проведении осеннего месячника по благоустройству |
3. Работы выполняемые при обслуживании жилого фонда в течение года |
Строительные конструкции | Фундаменты и стены | Заделка щелей и трещин, устранение провалов, ремонт просевшей отмостки до 5% от общей протяженности на доме в год | 15.05-15.10 |
Инженерные коммуникации | Системы ГВС, ХВС, отопления, канализации | Проведение технического осмотра систем в технических подвалах | 2 раза в месяц, график |
Инженерные коммуникации | Системы ГВС, ХВС, отопления, канализации | Открытие-закрытие запорно-регулирующей арматуры | 1 раз в месяц |
Мусоропроводы | | Профилактический осмотр мусоропроводов и устранение неисправностей ствола и загрузочного клапана | 2 раза в месяц, график |
Мусоропроводы | | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов | 1 раз в месяц |
Мусоропроводы | | Уборка бункеров | 1 раз в месяц |
Мусоропроводы | | Мойка сменных мусоросборников | 1 раз в неделю |
Мусоропроводы | | Удаление мусора из мусороприемных камер | ежедневно |
Мусоропроводы | | Влажная уборка мусороприемных камер с применением мыльно-содового раствора (100 г. соды и 25 г. мыла на ведро воды) | 1 раз в неделю |
Неканализованный сектор | | Уборка помойных ям | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
Неканализованный сектор | | Уборка туалетов | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
Придомовая территория | | Подметание свежевыпавшего снега на асфальтированной придомовой территории | ежедневно |
Придомовая территория | | Подметание асфальтированной территории | ежедневно |
Придомовая территория | | Подсыпка песком придомовой территории (во время гололеда) | ежедневно |
Придомовая территория | | Очистка асфальтированной территории от наледи с предварительной обработкой хлоридами (во время гололеда) | 1 раз в 2 суток |
Придомовая территория | | Сметание снега со ступеней и площадок | ежедневно |
Придомовая территория | | Перекидывание снега и скол льда (50% асфальтированной территории) | 1 раз в 2 суток |
Придомовая территория | | Уборка крупного мусора с придомовой территории, вывоз мусора | ежедневно |
Придомовая территория | | Покос травы и очистка граблями газонов | |
Придомовая территория | | Поливка газонов из шланга (в летнее время) | 1 раз в две недели |
Придомовая территория | | Очистка контейнерной площадки, урн от мусора | ежедневно |
МОП | Входные крыльца | Уборка площадки перед входом в подъезд (подметание, перекидывание и уборка снега, мусора) | ежедневно |
Придомовая территория | | Очистка от земли, мусора, травы кюветов, лотков и других водоотводящих устройств, люков, расположенных в пределах придомовой территории | ежедневно |
Инженерные коммуникации | Ливневая канализация | Очистка дренажа, устранение засоров | по мере необходимости |
Инженерные коммуникации | Канализация | Промывка (прочистка) трубопроводов канализации | 2 раза в год и по мере необходимости |
Инженерные коммуникации | Системы ГВС, ХВС, отопления, канализации | Ликвидация порывов, подтеканий трубопроводов, запорной арматуры, водоподогревателей, баков-аккумуляторов, подчеканка раструбов канализационных стояков, ликвидация переломов системы канализации, устранение засоров трубопроводов | по мере необходимости |
Инженерные коммуникации | Системы отопления | Ремонт приборов отопления (заваривание порывов пластинчатых радиаторов, гладкотрубных приборов с последующим гид. испытаниями, замена секции чугунного радиатора) | по мере необходимости |
Инженерные коммуникации | Системы ГВС, ХВС, канализации | Замена аварийных участков трубопроводов (ГВС, ХВС, канализации) в объеме 1% от общей протяженности системы дома в год | по мере необходимости |
Инженерные коммуникации | Системы ХВС, ГВС, отопления, канализации, вентиляции | Проведение профилактических осмотров квартир с целью контроля работы оборудования, правильной эксплуатации помещений, предупредительного ремонта, консультация жителей по правильному пользованию внутридомовым оборудованием | 1 раз в год |
Строительные конструкции | | Производить осмотр оголовков вентканалов, а также проверку наличия тяги в вентиляционных каналах | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год |
Строительные конструкции | | Осмотр оголовков дымоходов с целью предотвращения их обмерзания и закупорки в зимнее время не реже 1 раза в месяц, сведения о проверке заносить в специальный журнал по форме 2.2. | не реже 1 раза в месяц в зимний период |
МОП | Лифты | Мытье пола кабины лифта | 2 раза в неделю |
МОП | Лифты | Мытье стен и дверей кабины лифта | 1 раз в месяц |
МОП | Окна | Мытье окон | 2 раза в год |
МОП | Лестничные площадки и марши | Влажное подметание лестничных площадок и маршей | 2 раза в неделю, график |
МОП | Лестничные площадки и марши | Мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц, график |
МОП | Лестничные площадки и марши | Влажная протирка стен, окрашенных масляной краской, дверей, оконных ограждений, деревянных перил, чердачных лестниц, отопительных приборов, влажная протирка подоконников, плафонов, почтовых ящиков, шкафов для электрощитков и слаботочных устройств | 2 раза в год |
МОП | Входные крыльца | Очистка приямка с металлической решеткой при входе на лестницу | 1 раз в месяц |
Инженерные коммуникации | Система электроснабжения | Ревизия поэтажных щитков (подтяжка соединений, частичный ремонт и замена неисправного оборудования, проводки и т.д.) | 2 раза в год и по мере необходимости |
Инженерные коммуникации | Система электроснабжения | Ревизия ВРУ | 2 раза в год и по мере необходимости |
Инженерные коммуникации | Система электроснабжения | Ревизия, ремонт осветительной электросети МОП | 2 раза в год и по мере необходимости |
Инженерные коммуникации | Система электроснабжения | Ревизия, ремонт осветительной арматуры освещения входных групп подъездов | 2 раза в год и по мере необходимости |
Инженерные коммуникации | Система электроснабжения | Очистка электрооборудования, помещений электрощитовых от пыли и мусора | 2 раза в год и по мере необходимости |
Инженерные коммуникации | Система электроснабжения | Осмотр магистральных (внутридомовых) кабелей, проводов, ревизия контактных соединений в протяжных и ответвительных распредкоробках | 2 раза в год и по мере необходимости |
Инженерные коммуникации | Система электроснабжения | Надежное закрытие и укрепление ВРУ, электрощитовых, электрощитков, щитков слаботочных устройств | постоянно |
Инженерные коммуникации | Система электроснабжения | Снятие показаний электросчетчиков МОП и лифтов с ведением журнала по форме 2.4. | ежемесячно |
4. Работы, выполняемые при профилактическом осмотре квартир |
Инженерные коммуникации | Системы ХВС, ГВС | Уплотнение сгонов на запорной арматуре | |
Инженерные коммуникации | Набивка сальников | |
Инженерные коммуникации | Устранение засоров ХВС, ГВС | |
Инженерные коммуникации | Регулировка смывного бачка | |
Инженерные коммуникации | Смена прокладки | |
Инженерные коммуникации | Замена отсекающего вентиля | |
Инженерные коммуникации | Системы отопления | Регулировка кранов | |
Инженерные коммуникации | Набивка сальников | |
Инженерные коммуникации | Устранение течи в трубопроводе, приборах и арматуре | |
| | Выдача Рекомендаций по форме 2.5. и Памятки по форме 2.6. | |