АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИЖЕВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 декабря 2009 года № 1285

Об утверждении нормативов потребления
тепловой энергии на отопление для
многоквартирных домов города Ижевска

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006г. №306 «Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», постановлением Администрации г. Ижевска от 10.08.2009г. №746 «Об установлении нормативов потребления тепловой энергии на отопление», принимая во внимание Заключение Рабочей комиссии по регулированию цен и тарифов от 23.12.2009г., руководствуясь Уставом города Ижевска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2010 г. нормативы потребления тепловой энергии на отопление для многоквартирных домов города Ижевска (прилагаются).
2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Ижевска – начальника Управления ЖКХ И.В. Маринина.

Глава Администрации г. Ижевска – А.А. Ушаков

Утверждены
постановлением Администрации
города Ижевска
от 28.12.2009 г. №1285

Нормативы потребления тепловой энергии на отопление
для многоквартирных домов города Ижевска

Наименование Обозначение № дома Год постройки Этажность Величина норматива на отопление, Гкал./кв.м. в месяц
1 10 лет Октября ул. 12 1977 9 0,016
2 10 лет Октября ул. 16 1974 9 0,016
3 10 лет Октября ул. 20 1973 9 0,016
4 10 лет Октября ул. 22 1974 9 0,016
5 10 лет Октября ул. 23 1993 5 0,016
6 10 лет Октября ул. 24 1973 9 0,016
7 10 лет Октября ул. 26 1982 16 0,016
8 10 лет Октября ул. 43 1982 9 0,016
9 10 лет Октября ул. 45 1981 5 0,016
10 10 лет Октября ул. 47 1981 5 0,016
11 10 лет Октября ул. 49 1982 9 0,016
12 10 лет Октября ул. 51 1981 9 0,016
13 10-я Подлесная ул. 7 1964 4 0,019
14 14-я Зарека ул. 60а 1956 3 0,019
15 30 лет Победы ул. 14 1975 5 0,016
16 30 лет Победы ул. 18 1968 5 0,016
17 30 лет Победы ул. 19 1997 5 0,016
18 30 лет Победы ул. 20 1980 5 0,016
19 30 лет Победы ул. 21 1977 5 0,016
20 30 лет Победы ул. 22 1973 5 0,016
21 30 лет Победы ул. 24 1974 9 0,016
22 30 лет Победы ул. 25 1977 5 0,016
23 30 лет Победы ул. 26 1974 5 0,016
24 30 лет Победы ул. 28 1974 5 0,016
25 30 лет Победы ул. 31 1977 5 0,016
26 30 лет Победы ул. 32 1980 9 0,016
27 30 лет Победы ул. 33 1977 5 0,016
28 30 лет Победы ул. 38 1961 4 0,019
29 30 лет Победы ул. 40 1962 4 0,019
30 30 лет Победы ул. 42 1964 5 0,016
31 30 лет Победы ул. 44 1981 5 0,016
32 30 лет Победы ул. 45 1960 4 0,019
33 30 лет Победы ул. 46 1994 5 0,016
34 30 лет Победы ул. 47 1960 4 0,019
35 30 лет Победы ул. 49 1961 4 0,019
36 30 лет Победы ул. 51 1961 4 0,019
37 30 лет Победы ул. 58 1965 5 0,016
38 30 лет Победы ул. 60 1964 4 0,019
39 30 лет Победы ул. 62 1965 4 0,019
40 30 лет Победы ул. 64 1964 5 0,016
41 30 лет Победы ул. 66 1965 4 0,019
42 30 лет Победы ул. 68 1965 5 0,016
43 30 лет Победы ул. 72 1966 4 0,019
44 30 лет Победы ул. 74 1966 4 0,019
45 30 лет Победы ул. 76 1966 4 0,019
46 30 лет Победы ул. 78 1968 5 0,016
47 30 лет Победы ул. 82 1968 5 0,016
48 30 лет Победы ул. 86 1968 5 0,016
49 30 лет Победы ул. 88 1967 4 0,019
50 30 лет Победы ул. 90 1967 4 0,019
51 30 лет Победы ул. 92 1967 5 0,016
52 30 лет Победы ул. 94 1991 5 0,016
53 30 лет Победы ул. 96 1995 5 0,016
54 30 лет Победы ул. 98 1993 5 0,016
55 30 лет Победы ул. 19а 1990 5 0,016
56 30 лет Победы ул. 20а 1978 5 0,016
57 30 лет Победы ул. 28а 1973 5 0,016
58 30 лет Победы ул. 32а 1978 5 0,016
59 30 лет Победы ул. 47а 1960 4 0,019
60 30 лет Победы ул. 49а 1961 4 0,019
61 30 лет Победы ул. 1995 10 0,016
62 30 лет Победы ул. 60а 1982 5 0,016
63 30 лет Победы ул. 74а 1982 5 0,016
64 3-я Подлесная ул. 29 1964 5 0,016
65 3-я Подлесная ул. 35 1968 5 0,016
66 3-я Подлесная ул. 37 1965 5 0,016
67 3-я Подлесная ул. 39 1968 5 0,016
68 3-я Тверская ул. 5 1971 5 0,016
69 им. 40-летия ВЛКСМ ул. 54 1961 3 0,019
70 им. 40-летия ВЛКСМ ул. 56 1961 3 0,019
71 40 лет Победы ул. 50 1987 14 0,016
72 40 лет Победы ул. 54 1981 14 0,016
73 40 лет Победы ул. 56 1980 9 0,016
74 40 лет Победы ул. 58 1980 9 0,016
75 40 лет Победы ул. 82 1980 9 0,016
76 40 лет Победы ул. 56а 1984 9 0,016
77 им. 50-летия ВЛКСМ ул. 11 1989 5 0,016
78 им. 50-летия ВЛКСМ ул. 13 1989 5 0,016
79 им. 50-летия ВЛКСМ ул. 15 1988 5 0,016
80 им. 50-летия ВЛКСМ ул. 17 1988 5 0,016
81 им. 50-летия ВЛКСМ ул. 19 1992 10 0,016
82 им. 50-летия ВЛКСМ ул. 23 1984 5 0,016
83 им. 50-летия ВЛКСМ ул. 27 1984 9 0,016
84 им. 50-летия ВЛКСМ ул. 28 1978 9 0,016
85 им. 50-летия ВЛКСМ ул. 30 1972 5 0,016
86 им. 50-летия ВЛКСМ ул. 31 1985 9 0,016
87 им. 50-летия ВЛКСМ ул. 32 1972 5 0,016
88 им. 50-летия ВЛКСМ ул. 34 1979 9 0,016
89 им. 50-летия ВЛКСМ ул. 36 1971 5 0,016
90 им. 50-летия ВЛКСМ ул. 38 1968 5 0,016
91 им. 50-летия ВЛКСМ ул. 40 1967 5 0,016
92 им. 50-летия ВЛКСМ ул. 45 1964 4 0,019
93 им. 50-летия ВЛКСМ ул. 47 1963 4 0,019
94 им. 50-летия ВЛКСМ ул. 49 1964 4 0,019
95 им. 50-летия ВЛКСМ ул. 51 1963 4 0,019
96 им. 50-летия ВЛКСМ ул. 53 1963 4 0,019
97 им. 50-летия Октября пл. 1 1928 3 0,019
98 им. 50-летия Октября пл. 2 1928 3 0,019
99 им. 50-летия Октября пл. 3 1928 3 0,019
100 им. 50-летия Октября пл. 4 1928 3 0,019
101 им. 50-летия Октября пл. 5 1928 4 0,019
102 им. 50-летия Октября пл. 7 1928 4 0,019
103 им. 50-летия Октября пл. 8 1931 3 0,019
104 им. 50-летия Октября пл. 9 1959 5 0,016
105 им. 50-летия Октября пл. 10 1958 5 0,016
106 им. 50-летия Октября пл. 12 1961 5 0,016
107 им. 50-летия Октября пл. 13 1961 5 0,016
108 им. 50-летия Октября пл. 14 1961 5 0,016
109 им. 50-летия Октября пл. 1963 5 0,016
110 им. 50-летия Октября пл. 1962 5 0,016
111 50 лет Пионерии ул. 22 1968 5 0,016
112 50 лет Пионерии ул. 23 1968 5 0,016
113 50 лет Пионерии ул. 26 1968 5 0,016
114 50 лет Пионерии ул. 27 1968 5 0,016
115 50 лет Пионерии ул. 28 1970 5 0,016
116 50 лет Пионерии ул. 29 1967 5 0,016
117 50 лет Пионерии ул. 30 1970 5 0,016
118 50 лет Пионерии ул. 35 1967 5 0,016
119 50 лет Пионерии ул. 37 1966 5 0,016
120 50 лет Пионерии ул. 43 1964 5 0,016
121 50 лет Пионерии ул. 45 1976 4 0,019
122 7-я Подлесная ул. 18 1988 10 0,016
123 7-я Подлесная ул. 20 1989 10 0,016
124 7-я Подлесная ул. 22 1989 10 0,016
125 7-я Подлесная ул. 26 1989 9 0,016
126 7-я Подлесная ул. 34 1996 10 0,016
127 7-я Подлесная ул. 81 1962 4 0,019
128 7-я Подлесная ул. 83 1962 4 0,019
129 7-я Подлесная ул. 85 1962 4 0,019
130 7-я Подлесная ул. 87 1962 4 0,019
131 8-й Подлесный пр. 6 1961 4 0,019
132 8-й Подлесный пр. 7 1980 5 0,016
133 8-й Подлесный пр. 8 1959 3 0,019
134 8-й Подлесный пр. 9 1973 5 0,016
135 8-й Подлесный пр. 10 1959 3 0,019
136 8-й Подлесный пр. 11 1967 5 0,016
137 8-я Подлесная ул. 36 1990 5 0,016
138 8-я Подлесная ул. 68 1959 3 0,019
139 8-я Подлесная ул. 70 1959 3 0,019
140 8-я Подлесная ул. 72 1959 3 0,019
141 8-я Подлесная ул. 74 1959 3 0,019
142 8-я Подлесная ул. 76 1959 3 0,019
143 8-я Подлесная ул. 78 1959 3 0,019
144 8-я Подлесная ул. 80 1959 3 0,019
145 8-я Подлесная ул. 82 1959 3 0,019
146 8-я Подлесная ул. 76а 1960 3 0,019
147 8-я Подлесная ул. 78а 1960 3 0,019
148 Девятого Января ул. 165 1971 5 0,016
149 Девятого Января ул. 167 1973 5 0,016
150 Девятого Января ул. 169 1970 5 0,016
151 Девятого Января ул. 171 1970 5 0,016
152 Девятого Января ул. 173 1971 5 0,016
153 Девятого Января ул. 175 1970 5 0,016
154 Девятого Января ул. 177 1974 5 0,016
155 Девятого Января ул. 179 1972 5 0,016
156 Девятого Января ул. 183 1969 5 0,016
157 Девятого Января ул. 187 1971 5 0,016
158 Девятого Января ул. 191 1970 5 0,016
159 Девятого Января ул. 195 1974 5 0,016
160 Девятого Января ул. 197 1970 5 0,016
161 Девятого Января ул. 199 1970 5 0,016
162 Девятого Января ул. 201 1970 5 0,016
163 Девятого Января ул. 203 1970 5 0,016
164 Девятого Января ул. 205 1972 5 0,016
165 Девятого Января ул. 207 1972 5 0,016
166 Девятого Января ул. 219 1969 5 0,016
167 Девятого Января ул. 233 1968 5 0,016
168 Девятого Января ул. 235 1968 5 0,016
169 Девятого Января ул. 239 1968 5 0,016
170 Девятого Января ул. 241 1968 5 0,016
171 Девятого Января ул. 245 1968 5 0,016
172 Девятого Января ул. 247 1968 5 0,016
173 Девятого Января ул. 257 1973 9 0,016
174 Девятого Января ул. 259 1975 9 0,016
175 Девятого Января ул. 261 1970 5 0,016
176 Девятого Января ул. 265 1969 5 0,016
177 Девятого Января ул. 267 1973 5 0,016
178 Девятого Января ул. 269 1970 5 0,016
179 Девятого Января ул. 271 1980 12 0,015
180 Девятого Января ул. 273 1978 12 0,015
181 Девятого Января ул. 183а 1971 5 0,016
182 Девятого Января ул. 195а 1971 5 0,016
183 Девятого Января ул. 197а 1981 5 0,016
184 Девятого Января ул. 221а 1985 16 0,016
185 Девятого Января ул. 269а 1971 5 0,016
186 9-я Подлесная ул. 2 1992 5 0,016
187 9-я Подлесная ул. 4 1992 5 0,016
188 9-я Подлесная ул. 6 1991 5 0,016
189 9-я Подлесная ул. 23 1961 4 0,019
190 9-я Подлесная ул. 25 1963 5 0,016
191 9-я Подлесная ул. 27 1960 3 0,019
192 9-я Подлесная ул. 31 1962 3 0,019
193 9-я Подлесная ул. 34 1980 5 0,016
194 9-я Подлесная ул. 36 1980 5 0,016
195 9-я Подлесная ул. 38 1980 5 0,016
196 9-я Подлесная ул. 40 1980 5 0,016
197 9-я Подлесная ул. 23а 1963 5 0,016
198 9-я Подлесная ул. 23б 1963 5 0,016
199 9-я Подлесная ул. 31а 1968 5 0,016
200 Автозаводская ул. 4 1974 5 0,016
201 Автозаводская ул. 8 1974 9 0,016
202 Автозаводская ул. 12 1974 9 0,016
203 Автозаводская ул. 14 1981 16 0,016
204 Автозаводская ул. 18 1975 9 0,016
205 Автозаводская ул. 19 2008 14 0,008
206 Автозаводская ул. 28 1973 5 0,016
207 Автозаводская ул. 44 1976 9 0,016
208 Автозаводская ул. 58 1981 5 0,016
209 Автозаводская ул. 60 1980 5 0,016
210 Автозаводская ул. 70 1980 5 0,016
211 Автозаводская ул. 72 1980 5 0,016
212 Автозаводская ул. 44а 1976 9 0,016
213 Автозаводская ул. 50а 1977 9 0,016
214 Автономная ул. 79 1976 5 0,016
215 Автономная ул. 89 1989 5 0,016
216 Автономная ул. 79а 1958 5 0,016
217 Автономная ул. 85а 1979 5 0,016
218 Автономная ул. 89а 1985 5 0,016
219 Аграрная ул. 3 1978 3 0,019
220 им. Татьяны Барамзиной ул. 4 1977 9 0,016
221 им. Татьяны Барамзиной ул. 6 1977 9 0,016
222 им. Татьяны Барамзиной ул. 8 1976 9 0,016
223 им. Татьяны Барамзиной ул. 10 1977 9 0,016
224 им. Татьяны Барамзиной ул. 12 1977 12 0,015
225 им. Татьяны Барамзиной ул. 16 1976 5 0,016
226 им. Татьяны Барамзиной ул. 18 1976 5 0,016
227 им. Татьяны Барамзиной ул. 20 1976 5 0,016
228 им. Татьяны Барамзиной ул. 22 1975 5 0,016
229 им. Татьяны Барамзиной ул. 26 1976 9 0,016
230 им. Татьяны Барамзиной ул. 28 1979 12 0,015
231 им. Татьяны Барамзиной ул. 30 1976 9 0,016
232 им. Татьяны Барамзиной ул. 42 1976 9 0,016
233 им. Татьяны Барамзиной ул. 44 1981 12 0,015
234 им. Татьяны Барамзиной ул. 46 1978 12 0,015
235 им. Татьяны Барамзиной ул. 48 1975 9 0,016
236 им. Татьяны Барамзиной ул. 62 1975 5 0,016
237 им. Татьяны Барамзиной ул. 64 1975 5 0,016
238 им. Татьяны Барамзиной ул. 68 1975 9 0,016
239 им. Татьяны Барамзиной ул. 72 1975 5 0,016
240 им. Татьяны Барамзиной ул. 74 1975 9 0,016
241 им. Татьяны Барамзиной ул. 78 1976 9 0,016
242 им. Татьяны Барамзиной ул. 10а 1977 9 0,016
243 Баранова ул. 50 1963 5 0,016
244 Баранова ул. 51 1968 5 0,016
245 Баранова ул. 52 1963 5 0,016
246 Баранова ул. 54 1964 5 0,016
247 Баранова ул. 58 1992 9 0,016
248 Баранова ул. 62 1991 9 0,016
249 Баранова ул. 63 1996 12 0,015
250 Баранова ул. 65 1991 9 0,016
251 Баранова ул. 66 1991 9 0,016
252 Баранова ул. 68 1994 10 0,016
253 Баранова ул. 69 2008 10 0,008
254 Баранова ул. 72 1992 9 0,016
255 Баранова ул. 81 1990 10 0,016
256 Баранова ул. 83 1990 9 0,016
257 Баранова ул. 88 1993 10 0,016
258 Баранова ул. 50а 1983 5 0,016
259 им. Барышникова ул. 1 1980 5 0,016
260 им. Барышникова ул. 3 1978 5 0,016
261 им. Барышникова ул. 7 1985 12 0,015
262 им. Барышникова ул. 11 1979 9 0,016
263 им. Барышникова ул. 13 1979 9 0,016
264 им. Барышникова ул. 21 1986 5 0,016
265 им. Барышникова ул. 23 1986 5 0,016
266 им. Барышникова ул. 25 1980 9 0,016
267 им. Барышникова ул. 27 1980 9 0,016
268 им. Барышникова ул. 33 1979 5 0,016
269 им. Барышникова ул. 37 1979 5 0,016
270 им. Барышникова ул. 39 1984 9 0,016
271 им. Барышникова ул. 41 1983 5 0,016
272 им. Барышникова ул. 43 1983 9 0,016
273 им. Барышникова ул. 45 1983 5 0,016
274 им. Барышникова ул. 47 1983 9 0,016
275 им. Барышникова ул. 49 1983 5 0,016
276 им. Барышникова ул. 55 1985 9 0,016
277 им. Барышникова ул. 59 1984 9 0,016
278 им. Барышникова ул. 61 1985 9 0,016
279 им. Барышникова ул. 63 1984 9 0,016
280 им. Барышникова ул. 67 1985 9 0,016
281 им. Барышникова ул. 69 1984 9 0,016
282 им. Барышникова ул. 71 1985 12 0,015
283 им. Барышникова ул. 73 1983 9 0,016
284 им. Барышникова ул. 79 1981 5 0,016
285 им. Барышникова ул. 81 1985 12 0,015
286 им. Барышникова ул. 27а 1980 9 0,016
287 им. Барышникова ул. 57а 1984 9 0,016
288 им. Барышникова ул. 67а 1985 9 0,016
289 им. Барышникова ул. 69а 1984 9 0,016
290 Береговая ул. 7 1972 9 0,016
291 Береговая ул. 9 1971 5 0,016
292 Береговая ул. 15 1973 5 0,016
293 Береговая ул. 17 1977 9 0,016
294 Буммашевская ул. 2 1980 9 0,016
295 Буммашевская ул. 4 1967 5 0,016
296 Буммашевская ул. 17 1972 5 0,016
297 Буммашевская ул. 19 1973 5 0,016
298 Буммашевская ул. 32 1967 5 0,016
299 Буммашевская ул. 48 1968 5 0,016
300 Буммашевская ул. 58 1969 5 0,016
301 Буммашевская ул. 60 1969 5 0,016
302 Буммашевская ул. 62 1968 5 0,016
303 Буммашевская ул. 74 1969 5 0,016
304 Буммашевская ул. 76 1969 5 0,016
305 Буммашевская ул. 82 1971 5 0,016
306 Буммашевская ул. 84 1971 5 0,016
307 Буммашевская ул. 88 1968 5 0,016
308 Буммашевская ул. 90 1968 5 0,016
309 Буммашевская ул. 92 1968 5 0,016
310 Буммашевская ул. 94 1979 5 0,016
311 Буммашевская ул. 16а 1969 5 0,016
312 Буммашевская ул. 1981 9 0,016
313 Буммашевская ул. 32а 1969 5 0,016
314 Буммашевская ул. 1967 5 0,016
315 Воровского ул. 106 1972 5 0,016
316 Воровского ул. 108 1973 5 0,016
317 Воровского ул. 120 1971 5 0,016
318 Воровского ул. 122 1971 5 0,016
319 Воровского ул. 124 1972 5 0,016
320 Воровского ул. 126 1969 5 0,016
321 Воровского ул. 128 1967 5 0,016
322 Воровского ул. 132 1966 5 0,016
323 Воровского ул. 134 1963 4 0,019
324 Воровского ул. 136 1963 5 0,016
325 Воровского ул. 137 1985 5 0,016
326 Воровского ул. 138 1964 5 0,016
327 Воровского ул. 140 1967 5 0,016
328 Воровского ул. 141 1968 5 0,016
329 Воровского ул. 142 1967 5 0,016
330 Воровского ул. 143 1970 5 0,016
331 Воровского ул. 144 1968 5 0,016
332 Воровского ул. 145 1969 5 0,016
333 Воровского ул. 147 1969 5 0,016
334 Воровского ул. 148 1980 9 0,016
335 Воровского ул. 150 1986 9 0,016
336 Воровского ул. 151 1975 5 0,016
337 Воровского ул. 152 1981 5 0,016
338 Воровского ул. 154 1978 9 0,016
339 Воровского ул. 156 1978 9 0,016
340 Воровского ул. 163 1961 5 0,016
341 Воровского ул. 165 1961 5 0,016
342 Воровского ул. 168 1962 5 0,016
343 Воровского ул. 172 1995 10 0,016
344 Воровского ул. 130 вставка 1985 5 0,016
345 Воровского ул. 134а 1962 4 0,019
346 Воровского ул. 136а 1964 4 0,019
347 Ворошилова ул. 2 1973 9 0,016
348 Ворошилова ул. 4 1972 5 0,016
349 Ворошилова ул. 6 1972 5 0,016
350 Ворошилова ул. 8 1974 9 0,016
351 Ворошилова ул. 10 1974 5 0,016
352 Ворошилова ул. 12 1975 5 0,016
353 Ворошилова ул. 13 1970 5 0,016
354 Ворошилова ул. 14 1976 9 0,016
355 Ворошилова ул. 24 1990 10 0,016
356 Ворошилова ул. 40 1974 9 0,016
357 Ворошилова ул. 42 1973 9 0,016
358 Ворошилова ул. 56 1972 9 0,016
359 Ворошилова ул. 59 1971 5 0,016
360 Ворошилова ул. 61 1971 5 0,016
361 Ворошилова ул. 63 1971 5 0,016
362 Ворошилова ул. 65 1970 5 0,016
363 Ворошилова ул. 75 1971 5 0,016
364 Ворошилова ул. 115 2000 12 0,008
365 Ворошилова ул. 31а 1972 5 0,016
366 Ворошилова ул. 37а 2008 10 0,008
367 Ворошилова ул. 55/1 2008 17 0,008
368 Ворошилова ул. 55/2 2008 17 0,008
369 Ворошилова ул. 55/3 2008 17 0,008
370 Восточная ул. 2 1979 9 0,016
371 Восточная ул. 5 1972 5 0,016
372 Восточная ул. 7 1974 5 0,016
373 Восточная ул. 9 1973 5 0,016
374 Восточная ул. 14 1986 5 0,016
375 Восточная ул. 22 1985 5 0,016
376 Восточная ул. 24 1983 9 0,016
377 Восточная ул. 26 1983 5 0,016
378 Восточная ул. 28 1983 9 0,016
379 Восточная ул. 30 1983 9 0,016
380 Восточная ул. 32 1984 9 0,016
381 Восточная ул. 36 1982 9 0,016
382 Восточная ул. 38 1984 9 0,016
383 Восточная ул. 40 1984 9 0,016
384 Восточная ул. 95а 1962 3 0,019
385 Воткинское ш. 2 1969 9 0,016
386 Воткинское ш. 4 1969 9 0,016
387 Воткинское ш. 6 1969 9 0,016
388 Воткинское ш. 10 1966 5 0,016
389 Воткинское ш. 12 1967 5 0,016
390 Воткинское ш. 20 1965 5 0,016
391 Воткинское ш. 22 1966 5 0,016
392 Воткинское ш. 24 1973 5 0,016
393 Воткинское ш. 26 1965 5 0,016
394 Воткинское ш. 28 1965 5 0,016
395 Воткинское ш. 30 1966 5 0,016
396 Воткинское ш. 32 1965 5 0,016
397 Воткинское ш. 38 1967 5 0,016
398 Воткинское ш. 40 1966 5 0,016
399 Воткинское ш. 42 1966 5 0,016
400 Воткинское ш. 44 1966 5 0,016
401 Воткинское ш. 46 1965 5 0,016
402 Воткинское ш. 50 1965 5 0,016
403 Воткинское ш. 52 1965 5 0,016
404 Воткинское ш. 54 1966 5 0,016
405 Воткинское ш. 56 1967 5 0,016
406 Воткинское ш. 58 1967 5 0,016
407 Воткинское ш. 60 1966 5 0,016
408 Воткинское ш. 62 1966 5 0,016
409 Воткинское ш. 64 1964 5 0,016
410 Воткинское ш. 66 1965 5 0,016
411 Воткинское ш. 68 1963 5 0,016
412 Воткинское ш. 72 1963 5 0,016
413 Воткинское ш. 76 1963 5 0,016
414 Воткинское ш. 78 1964 5 0,016
415 Воткинское ш. 80 1963 4 0,019
416 Воткинское ш. 82 1963 4 0,019
417 Воткинское ш. 84 1963 5 0,016
418 Воткинское ш. 86 1963 5 0,016
419 Воткинское ш. 88 1963 5 0,016
420 Воткинское ш. 90 1963 5 0,016
421 Воткинское ш. 92 1963 5 0,016
422 Воткинское ш. 96 1965 5 0,016
423 Воткинское ш. 98 1963 5 0,016
424 Воткинское ш. 100 1963 5 0,016
425 Воткинское ш. 102 1963 5 0,016
426 Воткинское ш. 104 1972 5 0,016
427 Воткинское ш. 108 1973 9 0,016
428 Воткинское ш. 112 1974 9 0,016
429 Воткинское ш. 114 1972 9 0,016
430 Воткинское ш. 122 1962 5 0,016
431 Воткинское ш. 124 1962 4 0,019
432 Воткинское ш. 126 1961 5 0,016
433 Воткинское ш. 128 1962 4 0,019
434 Воткинское ш. 130 1963 5 0,016
435 Воткинское ш. 132 1961 4 0,019
436 Воткинское ш. 142 1967 5 0,016
437 Воткинское ш. 102а 1986 9 0,016
438 Воткинское ш. 122а 1982 9 0,016
439 Воткинское ш. 128а 1985 9 0,016
440 Воткинское ш. 132а 1977 12 0,015
441 Воткинское ш. 136а 1985 12 0,015
442 Воткинское ш. 138а 1989 9 0,016
443 Воткинское ш. 16в 1983 9 0,016
444 Воткинское ш. 1995 9 0,016
445 Воткинское ш. 52а 1971 5 0,016
446 Воткинское ш. 92а 1971 5 0,016
447 Выборная ул. 21 1969 5 0,016
448 Выемка ул. 15а 1983 5 0,016
449 Гагарина ул. 3 1975 5 0,016
450 Гагарина ул. 5 1979 9 0,016
451 Гагарина ул. 8 1962 4 0,019
452 Гагарина ул. 10 1962 4 0,019
453 Гагарина ул. 11 1969 5 0,016
454 Гагарина ул. 12 1961 4 0,019
455 Гагарина ул. 14 1961 4 0,019
456 Гагарина ул. 15 1968 5 0,016
457 Гагарина ул. 16 1961 4 0,019
458 Гагарина ул. 20 1960 4 0,019
459 Гагарина ул. 21 1967 5 0,016
460 Гагарина ул. 23 1965 5 0,016
461 Гагарина ул. 25 1966 5 0,016
462 Гагарина ул. 27 1959 5 0,016
463 Гагарина ул. 31 1964 4 0,019
464 Гагарина ул. 43 1979 5 0,016
465 Гагарина ул. 45 1984 5 0,016
466 Гагарина ул. 47 1982 5 0,016
467 Гагарина ул. 48 1973 5 0,016
468 Гагарина ул. 52 1966 3 0,019
469 Гагарина ул. 25а 1987 5 0,016
470 Гагарина ул. 48а 1978 5 0,016
471 Гагарина  ул. 2007 16 0,008
472 Гастелло ул. 8 1991 10 0,016
473 Герцена ул. 6 1986 9 0,016
474 Максима Горького ул. 152 1972 9 0,016
475 Максима Горького ул. 154 1971 9 0,016
476 Максима Горького ул. 156 1970 9 0,016
477 Максима Горького ул. 162 1972 9 0,016
478 Максима Горького ул. 164 1973 9 0,016
479 Максима Горького ул. 166 1971 5 0,016
480 Демократическая ул. 45 1979 5 0,016
481 Демократическая ул. 47 1980 5 0,016
482 Демократическая ул. 51 1986 5 0,016
483 Джамбула (Джабаева) ул. 65 1985 5 0,016
484 Джамбула (Джабаева) ул. 68 1982 5 0,016
485 Дзержинского ул. 11 1964 5 0,016
486 Дзержинского ул. 13 1964 5 0,016
487 Дзержинского ул. 17 1964 5 0,016
488 Дзержинского ул. 19 1964 5 0,016
489 Дзержинского ул. 20 1975 9 0,016
490 Дзержинского ул. 23 1964 5 0,016
491 Дзержинского ул. 29 1964 5 0,016
492 Дзержинского ул. 33 1973 5 0,016
493 Дзержинского ул. 38 1974 9 0,016
494 Дзержинского ул. 40 1967 5 0,016
495 Дзержинского ул. 42 1967 5 0,016
496 Дзержинского ул. 43 1965 5 0,016
497 Дзержинского ул. 44 1967 5 0,016
498 Дзержинского ул. 45 1965 5 0,016
499 Дзержинского ул. 46 1967 5 0,016
500 Дзержинского ул. 48 1967 5 0,016
501 Дзержинского ул. 50 1971 9 0,016
502 Дзержинского ул. 67 1965 5 0,016
503 Дзержинского ул. 69 1966 5 0,016
504 Дзержинского ул. 75 1966 5 0,016
505 Дзержинского ул. 77 1966 5 0,016
506 Дзержинского ул. 79 1966 5 0,016
507 Дзержинского ул. 81 1966 5 0,016
508 Дзержинского ул. 83 1967 5 0,016
509 Дзержинского ул. 85 1966 5 0,016
510 Дзержинского ул. 87 1967 5 0,016
511 Дзержинского ул. 99 1973 9 0,016
512 Дзержинского ул. 101 1973 9 0,016
513 Дзержинского ул. 103 1988 9 0,016
514 Динамовская ул. 83 1986 5 0,016
515 Динамовская ул. 85 1993 5 0,016
516 Динамовская ул. 124 1991 9 0,016
517 Динамовская ул. 126 1982 5 0,016
518 Динамовская ул. 128 1980 5 0,016
519 Динамовская ул. 130 1983 5 0,016
520 Дружбы ул. 30 1985 5 0,016
521 Заводская ул. 2 1991 9 0,016
522 Заводская ул. 4 1993 9 0,016
523 Заречное ш. 21 1997 14 0,016
524 Заречное ш. 27 1993 10 0,016
525 Заречное ш. 31 1992 9 0,016
526 Заречное ш. 33 1992 9 0,016
527 Заречное ш. 35 1993 9 0,016
528 Заречное ш. 39 1992 9 0,016
529 Заречное ш. 41 1994 9 0,016
530 Заречное ш. 49 1992 9 0,016
531 Заречное ш. 59 1993 9 0,016
532 Заречное ш. 61 1994 9 0,016
533 Заречное ш. 71 1995 10 0,016
534 Заречное ш. 73 1994 10 0,016
535 Зенитная ул. 3 1965 5 0,016
536 Зенитная ул. 5 1964 5 0,016
537 Зенитная ул. 7 1963 5 0,016
538 Зенитная ул. 9 1966 5 0,016
539 Зенитная ул. 11 1968 9 0,016
540 Интернациональный пер. 11 1959 4 0,019
541 Кирзаводская ул. 19 1980 5 0,016
542 Кирова ул. 5 1974 9 0,016
543 Кирова ул. 7 1972 9 0,016
544 Кирова ул. 13 1972 9 0,016
545 Кирова ул. 15 1973 9 0,016
546 Кирова ул. 20 1973 5 0,016
547 Кирова ул. 105 1983 16 0,016
548 Кирова ул. 107 1981 16 0,016
549 Кирова ул. 111 1966 5 0,016
550 Кирова ул. 112 1976 9 0,016
551 Кирова ул. 113 1966 5 0,016
552 Кирова ул. 114 1974 9 0,016
553 Кирова ул. 117 1964 5 0,016
554 Кирова ул. 119 1965 5 0,016
555 Кирова ул. 121 1966 5 0,016
556 Кирова ул. 123 1966 5 0,016
557 Кирова ул. 125 1966 5 0,016
558 Кирова ул. 127 1967 5 0,016
559 Кирова ул. 129 1968 5 0,016
560 Кирова ул. 131 1968 5 0,016
561 Кирова ул. 140 1967 5 0,016
