1 | 02.02.2015 | Общество с ограниченой ответственностью Управляющая компания "Дружба" | ООО УК "Дружба" | 1111837000417 | 1837008350 | п.Балезино | Красная, д. 19 |
2 | 02.02.2015 | Общество с ограниченой ответственностью "Ижевская управляющая компания" | ООО "Ижевская УК" | 1121832001763 | 1832096497 | г. Ижевск | Песочная,12а |
3 | 02.02.2015 | Общество с ограниченой ответственностью "Сити-Сервис" | ООО "Сити-Сервис" | 1041800267761 | 1831098533 | г. Ижевск | Кирова,108а |
4 | 03.02.2015 | Общество с ограниченой ответственностью "Эталон" | ООО "Эталон"
| 1111841008465 | 1841019227 | г. Ижевск | Краснармейская,86 |
5
| 04.02.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Жилищно-коммунальный сервис"
| ООО "УК ЖК-Сервис" | 1131841001995
| 1841032355 | С. Завьялово | Калинина, 33а |
6
| 06.02.2015 | Общество с ограниченой ответственностью Управляющая компания в ЖКХ "Тепло плюс" | ООО УК в ЖКХ "Тепло плюс" | 1101832001633 | 1832082230 | г. Ижевск | Клубная,д. 23, кв. 40 |
7
| 10.02.2015 | Общество с ограниченой ответственностью "Городская управляющая компания в жилищно-коммунальном хозяйстве города Сарапула" | ООО «ГУК в ЖКХ г. Сарапула»
| 1091838001639 | 1838006813 | г. Сарапул | Раскольникова, д. 142а |
8
| 10.02.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "Городская управляющая компания в жилищно-коммунальном хозяйстве"
| ООО "ГУК в ЖКХ" | 1081838000771 | 1838003668 | Г. Сарапул | Горького, 6 |
9 | 18.02.2015 | Общество с ограниченой ответственностью "СОДЕЙСТВИЕ" | ООО "СОДЕЙСТВИЕ" | 1091821000754 | 1821008964 | с.Селты | Юбилейная, д. 3 |
10 | 18.02.2015 | Общество с ограниченой ответственностью "Управляющая компания "Дом" | ООО "УК "Дом" | 1061828011739 | 1804009012 | пос. Новый, Воткинский район | Центральная,д. 7 |
11 | 19.02.2015 | Общество с ограниченой ответственностью "Энергия" | ООО"Энергия" | 1081809000580 | 1809005808 | с. Красногорское | Лесная,д. 8 |
12 | 24.02.2015 | Общество с ограниченой ответственностью Управляющая компания "Ижевское управление жилищным фондом" | ООО УК "Ижевское управление жилищным фондом" | 1121832005547 | 1832102366 | Ижевск | 14-я,135 |
13 | 24.02.2015 | Общество с ограниченой ответственностью "Игринская энергетическая компания" | ООО "Игринская энергетическая компания" | 1081809000349 | 1809005572 | п.Игра | пер.Победы, д.5 |
14 | 25.02.2015 | Общество с ограниченой ответственностью "Управляющая компания "Италмас" | ООО "УК "Италмас" | 1101832003415 | 1832084212 | Ижевск | Маяковского,41 |
15 | 27.02.2015 | Общество с ограниченой ответственностью "Дом-Сервис" | ООО "Дом-Сервис" | 1031802802349 | 1829014695 | Глазов | Республиканская, д. 49 "а" |
16 | 27.02.2015 | Общество с ограниченой ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КОМФОРТ" | ООО "УК КОМФОРТ" | 1141831001234 | 1831164994 | Игра | Труда,14-12 |
17 | 02.03.2015 | Общество с ограниченой ответственностью "Мой дом" | ООО "Мой дом" | 1051801257089 | 1802004499 | Балезино | Парковая,д. 18 |
18 | 02.03.2015 | Общество с ограниченой ответственностью "Управляющая компания "Централь" | ООО "УК "Централь" | 1081831006938 | 1831129414 | Ижевск | К. Маркса, 250 |
19 | 02.03.2015 | Общество с ограниченой ответственностью "Комфорт" | ООО "Комфорт" | 1111838002540 | 1838010344 | Камбарский район, с. Камское, | Советская,д. 13а |
20 | 02.03.2015 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Первомайская" | ООО УК "Первомайская" | 1141841007054 | 1841045467 | Завьяловский район, с. Первомайский | сабурова,д. 16а |
21 | 02.03.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "УК Доверие" | ООО "УК Доверие" | 1091840000966 | 1834046759 | Ижевск | Молодежная,15 |
22 | 02.03.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "Единая Управляющая Компания" | ООО "Единая УК" | 1121840002734 | 1840008141 | Ижевск | Союзная,д. 37а |
23 | 03.03.2015 | Специализированнный потребительский кооператив по управлению многоквартирными домами "Единый СПК" | СПУКД "Единый СПК" | 1131840002854 | 1840016576 | Ижевск | Молодежная,15 |
24 | 04.03.2015 | Общество с ограниченной ответсвенностью Управляющая компания "Жилищно-эксплуатационное управление" | ООО УК "ЖЭУ" | 1081839000583 | 1839001039 | Можга | Микрорайон Наговицынский, 12 |
25 | 05.03.2015 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Лидер" | ООО УК "Лидер" | 1081838000551 | 1838003428 | Сарапул | Железнодорожная, 23 |
26 | 05.03.2015 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Наш дом" | ООО УК "Наш дом" | 1101838000208 | 1838007415 | Сарапул | Железнодорожная, 23 |
27 | 06.03.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Чепецкое управление строительства" | ООО "УК "ЧУС" | 1121837001131 | 1837010398 | Глазов | Т.Барамзиной,18 |
28 | 06.03.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "Служба единого заказчика" | ООО "Служба единого заказчика" | 1141821000573 | 1821012664 | Пос.Ува | Свердлова,31, строение 3 |
29 | 10.03.2015 | Общество с ограниченной ответственностью УК ЖРП "Сервис" | ООО УК ЖРП "Сервис" | 1121832003622 | 1832098889 | Ижевск | 3-яТверская, 5 |
30
| 11.03.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "Жилсервис" | ООО "Жилсервис" | 1131838001074 | 1838013151 | Сарапул | Азина,62 |
31 | 12.03.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "Октябрьское" | ООО "Октябрьское" | 1111841008289 | 1841019114 | С.Октябрьский | Полесская,1-25 |
32 | 12.03.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "Кезский коммунальный сервис" | ООО КезКоммунСервис" | 1081809000899 | 1809006939 | Пос.Кез | Ленина,48, каб. 6, 7 |
33 | 12.03.2015 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Родник" | ООО УК "Родник" | 108132001855 | 1832063974 | Ижевск | Баранова,81 |
34 | 12.03.2015 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РОДНИК" | ООО УК "РОДНИК" | 1121832004755 | 1832101394 | Ижевск | Баранова,81 |
35 | 13.03.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "Апогей плюс" | ООО "Апогей+" | 1071837001004 | 1837003312 | Глазов | Карла Маркса, 3 |
36 | 13.03.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "Аргон 19" | ООО "Аргон 19" | 1121832001785 | 1832096465 | Ижевск | Молодежная,6 |
37 | 13.03.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "ЖК Октябрьский" | ООО "ЖК Октябрьский" | 1111831001810 | 1831145952 | Ижевск | 10лет октября, 3 |
38 | 13.03.2015 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Устиновская" | ООО УК "Устиновская" | 1121840001414 | 1840006970 | Ижевск | Молодежная,6, оф. 2 |
39 | 13.03.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Вест-Снаб" | ООО УК "Вест-Снаб" | 1051800616284 | 1831106135 | Чайковский | Промышленная,6, офис 1 |
40 | 16.03.2015 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Коммунсервис" | ООО УК "Коммунсервис" | 1071828000750 | 1828016280 | Воткинск | Пролетарская,6 |
41 | 17.03.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "Дом-Сервис" | ООО "Дом-Сервис" | 1101828001010 | 1828020128 | Воткинск | Ленина,27а |
42 | 18.03.2015 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Коммунальщик" | ООО УК "Коммунальщик" | 1081841004409 | 1835086426 | Ижевск | Красноармейская,73 |
43 | 18.03.2015 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Управдом" | ООО УК "Управдом" | 1131821000255 | 1821011029 | с.Малая Пурга | Свободы,24 |
44 | 18.03.2015 | Муниципальноеунитарное предприятие "Жилищно-коммунальное управление" муниципального образования "город Глазов" | МУП "ЖКУ" | 1021801092400 | 1829007320 | Глазов | Школьная,21б |
45 | 19.03.2015 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Ареола" | ООО УК "Ареола" | 1091840002319 | 1834047449 | Ижевск | Автозаводская,58 |
46 | 19.03.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "Тепличный" | ООО "Тепличный" | 1141841006460 | 1841044921 | д.Хохряки | Тепличная,6 |
47 | 19.03.2015 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ЭкоДом" | ООО УК "ЭкоДом" | 1071837001092 | 1837003418 | Глазов | Сибирская,33 |
48 | 20.03.2015 | Общество с ограниченной ответтвенностью "Жилсервисстрой" | ООО"Жилсервисстрой" | 1081839000330 | 1839000846 | Можга | Фалалеева,14 |
49 | 20.03.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "Управление и эксплуатация жилья" | ООО "УЭЖ" | 1121838001834 | 1838011323 | Камбарка | Первомайская,68 |
50 | 20.03.2015 | Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания "Инвест-строй" | ООО УК "Инвест-строй" | 1091840007115 | 1834049485 | Ижевск | Петрова,47-55 |
51 | 20.03.2015 | Муниципальноеунитарное предприятие "Жилищно-коммунальный сервис Сарапульского района" | МУП "ЖКС Сарапульского района" | 1141838000446 | 1838014765 | с.Сигаево | Лермонтова,36 |
52 | 20.03.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая мКомпания "Жилищно-ремонтное предприятие – Мастер" | ООО "УК "ЖРП-Мастер" | 1041800760825 | 1832040350 | Ижевск | Заречноешоссе, 39 |
53 | 23.03.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "УК-Ижкомцентр" | ООО "УК-Ижкомцентр" | 1111841013811 | 1841022974 | Чайковский | Кирова,1а, строение 1 |
54 | 23.03.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "Увинская управляющая компания жилищно-коммунальным хозяйством" | ООО "УУК ЖКХ" | 1091821000666 | 1821008869 | п.Ува | Коммунальная,7 |
55 | 23.03.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "КОМФОРТ" | ООО "КОМФОРТ" | 1131841006076 | 1841036286 | с.Завьялово | Чкалова,38 |
56 | 23.03.2015 | Общество с ограниченной ответственностью УК "Игра" | ООО УК "Игра" | 1141831003357 | 1831167586 | п.Игра | Советская,41 |
57 | 23.03.2013 | Муниципальное некоммерческое учреждение "Единая служба муниципального заказчика Камбарского района" | МНУ "ЕСМЗ Камбарского района" | 1021800718983 | 1810002671 | г. Камбарка | Советская,27 |
58 | 24.03.2015 | Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания "Д.О.М." | ООО УК "Д.О.М." | 1141837000271 | 1837012564 | п.Балезино | Парковая,1 |
59 | 24.03.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания" | ООО "УК" | 1131840004010 | 1841017763 | г. Ижевск | Камбарская,29 |
60 | 24.03.2015 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ЖРП №8" | ООО УК "ЖРП №8" | 1111840012767 | 1840003344 | г. Ижевск | Буммашевская,38 |
61 | 24.03.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания" | ООО "Управляющая компания" | 1051801286239 | 1829016237 | г. Глазов | Парковая,24б |
62 | 25.03.2015 | Муниципальноеунитарное предприятие "Управляющая компания в жилищно-коммунальном хозяйстве" | МУП "УК в ЖКХ" | 1121841004955 | 1841027115 | д.Пирогово | Северная,18 |
63 | 25.03.2015 | Муниципальное унитарное предприятие "Служба заказчика Кизнерского района" | МУП "Служба заказчика Кизнерского района" | 1081839000913 | 1839001335 | п.Кизнер | КарлаМаркса, 25 |
64 | 25.03.2015 | Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания "Комфорт" | ООО УК "Комфорт" | 1131841002842 | 1841033197 | г. Ижевск | Ключевойпоселок, 32, офис 207 |
65 | 25.03.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "Управление коммунальными системами" | ООО "УКС" | 1121841000236 | 1841023230 | с.Италмас | д.17 |
66 | 25.03.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "Гефест" | ООО "Гефест" | 1131837001130 | 1837011850 | п.Яр | Гагарина,13а |
67 | 25.03.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "Удмуртская Управляющая компания" | ООО "УУК" | 1141840007100 | 1840029737 | г. Ижевск | Союзная,49а, офис 117 |
68 | 25.03.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "Энергия" | ООО "Энергия" | 1041801903186 | 1829015459 | п.Яр | Ворошилова,10а |
69 | 25.03.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Парус" | ООО "УК "Парус" | 1131831003204 | 1831160661 | г. Ижевск | Пушкинская,279а |
70 | 26.03.2015 | Муниципальное учреждение "Служба муниципального заказчика Камбарского района" | МУ "СМЗ Камбарского района" | 1141838000083 | 1838014405 | с.Кама | Речников,26 |
71 | 26.03.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "Щит-Инвест" | ООО "Щит-Инвест" | 1131838002218 | 1838014229 | г. Сарапул | ПереулокДорожный, 11а |
72 | 27.03.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "Рапитстройсервис" | ООО "РСС" | 1021801510939 | 1833024706 | г. Ижевск | 9Января, 185а |
73 | 27.03.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая строительная компания" | ООО "УСК" | 1141831002235 | 1831166462 | п.Игра | Кооперативная,1а |
74 | 27.03.2015 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Ремонтная жилищная компания" | ООО УК "РЖК" | 1071840003400 | 1834040161 | г. Ижевск | Ворошилова,79б |
75 | 27.03.2015 | Специализированный потребительский кооператив по управлению домами "БалТраст" | СПКУД "БалТраст" | 1141837000766 | 1837013110 | п.Балезино | Свободы,44 |
76 | 27.03.2015 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Продвижение" | ООО УК "Продвижение" | 1101809000237 | 1809008206 | с.Чур | Мира,9 |
77 | 27.03.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "Управдом плюс" | ООО "Управдом плюс" | 1071831003914 | 1831121687 | г. Ижевск | Удмуртская,155 |
78 | 27.03.2015 | Индивидуальный предприниматель Садыкова Тамара Григорьевна | ИП Садыкова Т.Г. | 312182126500010 | 181600189843 | с.Пугачева | Комарова,26-27 |
79
| 27.03.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "Уралоптторг-ЖРП"
| ООО "Уралоптторг-ЖРП" | 1021801175945
| 1831001478 | Г. Ижевск | Т.Барамзиной, 84 |
80 | 30.03.2015 | Муниципальное казенное предприятие "Служба Единого заказчика Увинского района" | МКП "Служба Единого заказчика Увинского района" | 1071821000822 | 1821007463 | п.Ува | Калинина,19 |
81 | 30.03.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "УКС" | ООО "УКС" | 1151841002785 | 1841049550 | с.Италмас | Юбилейная,16 |
82
| 30.03.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "Стройкоминвест" | ООО "Стройкоминвест" | 1061832004651 | 1832047010 | п.Ува | Курчатова,14 |
83
| 30.03.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания в ЖКХ города Ижевска – Авангард" | ООО "УК Авангард" | 1081832003110 | 1832065562 | г. Ижевск | Металлистов,39 |
84
| 30.03.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "Сервис" | ООО "Сервис" | 1051801464990 | 1818006413 | с.Кигбаево | Совхозная,70 |
85
| 30.03.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Колтома" | ООО "УК Колтома" | 1091831001888 | 1831134686 | г. Ижевск | Школьная,53а |
86
| 30.03.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "Управление жилищным комплексом-Заречный" | ООО "УЖК-Заречный" | 1131831001983 | 1831159497 | г. Ижевск | Пушкинская,223а |
87
| 30.03.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "Управление жилищным комплексом-Октябрьский" | ООО "УЖК-Октябрьский" | 1131831001961 | 1831159472 | г. Ижевск | Пушкинская,223а |
88
| 30.03.2015 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Авторемзавод-Индустриальный" | ООО УК "Авторемзавод-Индустриальный" | 1131831001972 | 1831159480 | г. Ижевск | Пушкинская,223а |
89
| 30.03.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания КЕДР" | ООО "УК КЕДР" | 1081832000887 | 1832062515 | г. Ижевск | Динамовская,126 |
90
| 30.03.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "НУР-Авто" | ООО "НУР-Авто" | 1031898004918 | 1834030942 | г. Ижевск | Молодежная,15 |
91
| 30.03.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "Городская управляющая компания" | ООО "Городская УК" | 1151840003480 | 1840038019 | г. Ижевск | Молодежная,15, офис 1 |
92
| 30.03.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "Интеграл-ИжСервис" | ООО "Интеграл-ИжСервис" | 1121831000081 | 1831151096 | г. Ижевск | Школьная,10 |
93
| 30.03.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис" | ООО "Жилкомсервис" | 1041801904891 | 1805001111 | г. Глазов | Ленина,21б, стр. 7/3 |
94
| 30.03.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "Жилищно-коммунальный комплекс" | ООО "Жилком" | 1081837000893 | 1837004531 | с.Юкаменское | Первомайская,78 |
95
| 30.03.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Перспектива" | ООО "УК "Перспектива" | 1111838001945 | 1838009821 | г. Сарапул | Электрозаводская, 11 |
96
| 31.03.2015 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "Ижкар" | ООО УК "Ижкар" | 1141840003821 | 1840026454 | г. Ижевск | Кирова,142 |
97
| 31.03.2015 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Мегаполис" | ООО УК "Мегаполис" | 1091840005454 | 1833053288 | г. Ижевск | Сабурова,25 |
98
| 31.03.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Жилфонд" | ООО "УК "Жилфонд" | 1121831007540 | 1831156190 | г. Ижевск | Пушкинская,192 |
99
| 31.03.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "Атолл" | ООО "Атолл" | 1081809000723 | 1809006495 | С.Дебесы | Радищева,6 |
100
| 31.03.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "Сарапульская Управляющая компания" | ООО "Сарапульская Управляющая компания" | 1141838000677 | 1838014998 | г. Сарапул | Калинина,9 |
101
| 31.03.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "Первая Сарапульская Управляющая компания" | ООО "Первая Сарапульская Управляющая компания" | 1051801427919 | 1827011829 | г. Сарапул | Калинина,9 |
102
| 31.03.2015 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Коммунальные сиситемы" | ООО УК "КС" | 1091828001462 | 1828019267 | г. Воткинск | Ленина,2 |
103
| 31.03.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Наш Дом" | ООО "УК "Наш Дом" | 1041801053777 | 1835059239 | г. Ижевск | И.Закирова,3 |
104
| 31.03.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "Ижевская УК" | ООО "Ижевская УК" | 1121832001763 | 1832096497 | г. Ижевск | 30лет Победы, 32а |
105
| 31.03.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Кама" | ООО "УК Кама" | 1061831042877 | 1831119430 | г. Ижевск | К.Маркса, 437, 12-15 |
106
| 31.03.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "Сити-Сервис" | ООО "Сити-Сервис" | 1041800267761 | 1831098533 | г. Ижевск | Кирова,108а |
107
| 31.03.2015 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Главное управление специального строительства по территории Урала при Федеральном агентстве специального строительства" | ФГУП "ГУССТ № 8 при Спецстрое России" | 1021801655523 | 1835038790 | г. Ижевск | Пушкинская,148 |
108
| 31.03.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталРезерв" | ООО "УК "КапиталРезерв" | 1091840004519 | 1834048410 | г. Ижевск | Чугуевского,9, офис 1 |
109
| 31.03.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АСПЭК-Мастер" | ООО "УК "АСПЭК-Мастер" | 1081841001296 | 1835083739 | г. Ижевск | Чугуевского,9, офис 1 |
110
| 31.03.2015 | Муниципальное унитарное предприятие "Энергия" | МУП "Энергия" | 1131837000580 | 1837011306 | П.Балезино | Красноармейская, 3 |
111
| 31.03.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "Мой дом" | ООО "Мой дом" | 1051801257089 | 1802004499 | П.Балезино | Парковая,18 |
112
| 31.03.2015 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Дружба" | ОООУК "Дружба" | 1111837000417 | 1837008350 | П.Балезино | Красная,19 |
113
| 31.03.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "Сервисный центр" | ООО "Сервисный центр" | 1141821000364 | 1821011942 | П.Ува | Станционная,15а |
114
| 31.03.2015 | Автономная некоммерческая организация "Домоуправа товариществ собственников жилья" | АНО "Домоуправа ТСЖ" | 1041804303771 | 1835061527 | г. Ижевск | Удмуртская,163 |
115
| 31.03.2015 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "Весна" | ООО УК "Весная" | 1131841006131 | 1841036328 | г. Ижевск | Свердлова,28 |
116
| 31.03.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "Национальная Управляющая Компания" | ООО "НУК" | 1127747176028 | 7730676122 | г. Воткинск | Ленина,2 |
117
| 31.03.2015 | Муниципальное унитарное предприятие г. Ижевска "Муниципальная управляющая компания – Спецдомоуправление" | МУП СпДУ | 1021801592570 | 1834028950 | г. Ижевск | Ворошилова,63а |
118
| 31.03.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "Игнис" | ООО"Игнис" | 1151841003170 | 1841049905 | С.Завьялово | Черемуховая,8 |
119
| 31.03.2015 | Индивидуальный предприниматель Еманов Денис Юрьевич | ИП Еманов Д.Ю. | 314182112000034 | 181602906126 | С.Малая Пурга | Березовая,11а |
120
| 01.04.2015 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Рельеф" | ООО УК "Рельеф" | 1101840002362 | 1834051501 | г. Ижевск | Салютовская,27 |
121
| 02.04.2015 | Открытое акционерное общество "Славянка" | ОАО "Славянка" | 1097746264219 | 7702707386 | г. Москва | Пл.Суворовская, 2, строение 3 |
122
| 03.04.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "Аргон 19+" | ООО "Аргон 19+" | 1081841007930 | 1841001004 | г. Ижевск | Молодежная,6 |
123
| 07.04.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "Жилищная единая служба" | ООО "ЖЕС" | 1091840003200 | 1833052485 | г. Ижевск | Дзержинского, 93-72 |
124
| 07.04.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Добрый дом" | ООО "УК "Добрый дом" | 1151831000947 | 1831171335 | г. Ижевск | Пушкинская,254 |
125
| 10.04.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "Профиль" | ООО "Профиль" | 1041800081245 | 1828012455 | г. Воткинск | Луначарского,42 |
126
| 14.04.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "Главное управление жилищным фондом" | ООО "ГУЖФ" | 1157746180305 | 7704307993 | г. Москва | Комсомольский проспект, 18, строение 3 |
127
| 14.04.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "Гранит" | ООО "Гранит" | 1081832008708 | 1832070587 | г. Ижевск | Телегина,30 |